Contact Chinese Distributor - Worldwide Technology Co., Ltd Shanghai
Tel: +86-21-66621556/57/58/59*8005
Email: [email protected]
开放平台 | 选择您的衬底(96、384、1536wp或微孔) |
多才多艺 | 适用于多种测序方法 |
适应性强 | 分离细胞,细胞核(来自FF或FFPE组织),微珠 |
可选的 | 使用第二个分配通道进行纳升试剂分配(条形码,裂解缓冲液……) |
温和:声学技术可确保出色的细胞活力 |
高效: 的仅分配单个细胞,细胞系发育时间可缩短数周 |
不育: 对于完全无菌处理,现在已集成到BSC环境中 |
细胞系: CHO,杂交瘤,HEK293T,HeLa,A549,PC3,H1975,HepaRG,Jurkat,3T3,SKBR3,PC9,THP-1 |
原代细胞: PBMC(包括B和T细胞级分),成纤维细胞,角质形成细胞,黑素细胞,心肌细胞,HUVEC,神经干细胞 |
细胞核: 来自细胞系,新鲜组织,新鲜冷冻(FF)和福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)组织切片 |
微生物: 细菌*,孢子,微藻和硅藻,花粉,酵母 |
微珠: PMMA,PS,直径2至50μm的水凝胶微珠,TOYOPEARL®,10xGenomics凝胶珠 |
与其他技术(微滴,微流阱)不同,双峰可以完全排除,仅分配单个细胞。
cellenONE® X1 | cellenONE® F1.1 | cellenONE® F1.4 | |
---|---|---|---|
产品型号 | F00C | F00CF1 | F00CF4 |
单细胞分离技术 | IBSCI™ 基于图像的单细胞隔离 | IBSCI™ and FIBSCI™ 基于非荧光和荧光图像的单细胞分离 | |
cellenONE控制模块 | 监视细胞和颗粒:其在PDC内的位置和几何特 性隔离直径从5到60 μm的大多数细胞 | ||
cellenTILEs | 组织和检查分离细胞的图像以进行质量控制 | ||
cellenREPORT | 生成包含所有隔离数据的综合报告 | ||
基于高分辨率光学的单细胞分离方法 | 640万像素CMOS相机(3088 *2076像素) | 320万像素CMOS相机(2056 * 1542像素) | |
荧光检测 | 没有 | 单色 | 四色 |
可视化的荧光标记颗粒 | 绿色 | 蓝色 绿色 橙色 红色 | |
好处 | 异质样品和未标记颗粒 | 排除死细胞 最佳表达者的选择 | 分类子群 稀有细胞分离 |
###TEXT###